1
0
Fork 0
Schulprojekt 2019 SVEN - Supermarkt Verwaltung mit Simulation und etwaigen Features
Go to file
Ruben Meyer 0b8ceb4f98
remove binaries
2020-07-04 12:25:07 +02:00
Kasse remove binaries 2020-07-04 12:25:07 +02:00
QR remove binaries 2020-07-04 12:25:07 +02:00
StorageSim remove binaries 2020-07-04 12:25:07 +02:00
webseite Webseite aus Archiv 2020-07-04 12:07:02 +02:00
README.md Webseite aus Archiv 2020-07-04 12:07:02 +02:00
sven.sql Datenbank 2020-07-04 12:22:30 +02:00

README.md

SVEN - Schulprojekt 2019

SVEN - Supermarkt Verwaltung mit Simulation und etwaigen Features

Features

  • Kasse
  • Lager Simulation mit Datenanalyse und Lagerkarte
  • Verwaltungswebseite mit Visualisierung der Analyse
  • eigens spezifizierter QR-Code für jedes Produkt