1
0
Fork 0
SVEN/sven.sql

1900 lines
56 KiB
SQL

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.5.1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Erstellungszeit: 16. Feb 2018 um 12:14
-- Server-Version: 10.1.16-MariaDB
-- PHP-Version: 5.6.24
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Datenbank: `rechnungssystem`
--
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `rechnungssystem` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;
USE `rechnungssystem`;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Tabellenstruktur für Tabelle `t_artikel`
--
CREATE TABLE `t_artikel` (
`ID` int(11) NOT NULL,
`Marke` varchar(30) NOT NULL,
`Name` varchar(30) NOT NULL,
`Einkaufspreis` float NOT NULL,
`Verkaufspreis` float NOT NULL,
`Lieferzeit` int(11) NOT NULL,
`Anzahl_pro_Palette` int(11) NOT NULL,
`MHK in Tagen` int(11) NOT NULL,
`Gekühlt` tinyint(1) NOT NULL,
`Getränk` tinyint(4) NOT NULL,
`Rohgewinn` float NOT NULL,
`Sollbestand` int(11) NOT NULL,
`Sicherheitsbestand` int(11) DEFAULT '0',
`QR` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Daten für Tabelle `t_artikel`
--
INSERT INTO `t_artikel` (`ID`, `Marke`, `Name`, `Einkaufspreis`, `Verkaufspreis`, `Lieferzeit`, `Anzahl_pro_Palette`, `MHK in Tagen`, `Gekühlt`, `Getränk`, `Rohgewinn`, `Sollbestand`, `Sicherheitsbestand`, `QR`) VALUES
(1, 'Magnolia', 'Haselnuß-Waffeln ', 0.16, 0.424227, 10, 300, 350, 0, 0, 62.3863, -1, 0, 3183),
(2, 'Back Shop', 'Berliner mit Mehrfrucht', 0.3, 0.795426, 5, 400, 170, 1, 0, 155.966, -1, 0, 2643),
(3, 'Funny Frisch', 'Chipsfrisch Ungarisch', 0.35, 0.927997, 4, 2160, 75, 0, 0, 982.585, -1, 0, 2090),
(4, 'Drinkfit', 'Milch Erdbeer', 0.55, 1.31123, 4, 1344, 180, 1, 1, 960.75, -1, 0, 3318),
(5, 'Ferrero', 'Kinder-Bueno', 0.64, 1.69691, 4, 7020, 150, 0, 0, 5839.36, 14040, 0, 2453),
(6, 'Mars Incorporated', 'Bounty', 0.64, 1.69691, 10, 3402, 150, 0, 0, 2829.84, -1, 0, 2931),
(7, 'Monster', 'Energy', 0.92, 2.19333, 4, 1440, 700, 0, 1, 1721.86, -1, 0, 2311),
(8, 'Ültje', 'Studentenfutter', 0.58, 1.53782, 4, 3780, 350, 0, 0, 2849.5, -1, 0, 3749),
(9, 'Aquintell', 'Mineralwasser Classic 1l', 0.16, 0.381448, 4, 480, 320, 0, 1, 99.8181, -1, 0, 3792),
(10, 'Nabisco', 'Oreo', 0.66, 1.74994, 4, 2520, 270, 0, 0, 2161.69, -1, 0, 2222),
(11, 'Capri-Sun', 'Capri-Sun ', 0.34, 0.810577, 4, 3240, 400, 0, 1, 1431.77, -1, 0, 195),
(12, 'Bifi', 'Bifi', 0.47, 1.24617, 4, 12920, 100, 0, 0, 7892.39, -1, 0, 1411),
(13, 'Huober', 'Brezel BIO', 0.25, 0.662855, 4, 5760, 190, 0, 0, 1871.59, -1, 0, 2632),
(14, 'Mentos', 'Mentos Mint', 0.41, 1.08708, 4, 4096, 800, 0, 0, 2182.69, -1, 0, 2712),
(15, 'Ferrero', 'Nutella Bready', 0.28, 0.742397, 7, 3630, 200, 0, 0, 1321.03, 7260, 0, 1659),
(16, 'Willis', 'Kirsch Kuchen', 0.57, 1.51131, 4, 3360, 60, 0, 0, 2489.21, 6720, 0, 1787),
(17, 'Cortijero', 'Olivenöl 250ml', 1.95, 5.17027, 6, 630, 420, 0, 0, 1596.7, -1, 0, 3366),
(18, 'Turm', 'Kaffeesahne', 0.03, 0.0715215, 4, 38400, 180, 0, 1, 1497.27, -1, 0, 3535),
(19, 'Buss', 'Jägertopf', 1.32, 3.49987, 10, 1080, 660, 0, 0, 1852.87, 2160, 1, 3506),
(20, 'LEO', 'Becher to go 0.2l.', 0.08, 0.212114, 4, 18000, 860, 0, 0, 1871.59, -1, 0, 800),
(21, 'Jack Daniels', 'Whiskey', 12, 28.6086, 15, 60, -1, 0, 1, 935.795, -1, 0, 563),
(22, 'Jacobs', 'Incup gef. m. Krönung schwarz', 0.28, 0.742397, 4, 7488, 420, 0, 0, 2725.03, -1, 0, 2125),
(23, 'Leibniz', 'Butterkeks', 0.43, 1.14011, 4, 4840, 330, 0, 0, 2704.97, -1, 0, 3456),
(24, 'Heineken', 'Bier 500ml. Dose', 0.25, 0.596012, 14, 480, 150, 0, 1, 155.966, -1, 0, 4009),
(25, 'Tic-Tac', 'Tic-Tac', 1.02, 2.70445, 10, 5568, 140, 0, 0, 7381.55, -1, 0, 1311),
(26, 'Cotto di Pin', 'Italienischer Kochschinken', 2.78, 7.37094, 3, 500, 150, 1, 0, 1806.6, -1, 0, 139),
(27, 'Powerade', 'Mountain Blast 0.5L.', 0.91, 2.16948, 4, 1296, 140, 0, 1, 1532.83, -1, 0, 507),
(28, 'CocaCola', 'Cola', 0.42, 1.0013, 4, 2376, 680, 0, 1, 1297.01, -1, 0, 3385),
(29, 'Yes', 'Black&White', 0.4, 1.06057, 10, 5760, 65, 0, 0, 2994.54, -1, 0, 1352),
(30, 'Buss', 'Grünkohleintop', 1.32, 3.49987, 10, 1080, 660, 0, 0, 1852.87, 2160, 1, 78),
(31, 'Vit-almen', 'Mandelgetränk BIO', 1.91, 4.55353, 0, 180, 60, 1, 1, 446.842, -1, 0, 1079),
(32, 'Willis', 'Frisch Kakao Waffel', 0.36, 0.954511, 4, 4800, 45, 0, 0, 2245.91, 9600, 0, 2683),
(33, 'Canela Rama', 'Zimt Gewürz', 1.03, 2.73096, 9, 24, 400, 0, 0, 32.129, -1, 0, 3865),
(34, 'Oronules', 'Mandarinen', 0.12, 0.31817, 0, 100, 30, 0, 0, 15.5966, -1, 0, 1065),
(35, 'VIDIFOOD', 'Mermelade de Higo Fig Jam', 1.2, 3.1817, 7, 25, 230, 0, 0, 38.9915, -1, 0, 124),
(36, 'Nutrilon', 'Baby Pulver', 3, 7.95426, 0, 40, 180, 0, 0, 155.966, -1, 0, 3186),
(37, 'Nestle', 'Nido 400g', 1, 2.65142, 3, 450, 200, 0, 0, 584.872, -1, 0, 2196),
(38, 'Jaima Alkazar', 'Himalaya-Salz fein', 1.97, 5.2233, 12, 24, 700, 0, 0, 61.4505, -1, 0, 1938),
(39, 'Halal', 'Kebap Hähnchen gebraten', 1, 2.65142, 12, 50, 60, 1, 0, 64.9858, 100, 1, 1343),
(40, 'Knorr', 'sman', 0.34, 0.901482, 4, 24, 73, 0, 0, 10.6057, -1, 0, 2525),
(41, 'Halal', 'Hähnchen Flügel', 2, 5.30284, 6, 34, 190, 1, 0, 88.3806, 68, 1, 4049),
(42, 'Ferrero ', 'Rocher', 1.11, 2.94308, 7, 450, 94, 0, 0, 649.208, 900, 1, 2294),
(43, 'Ferrero', 'Überraschungs Ei', 0.65, 1.72342, 7, 480, 120, 0, 0, 405.511, 960, 1, 2154),
(44, 'Milram', 'Zaziki', 0.36, 0.954511, 4, 65, 70, 1, 0, 30.4133, -1, 0, 1893),
(45, 'Knack und Back', '6 Sonntagsbrötchen', 0.65, 1.72342, 12, 120, 113, 1, 0, 101.378, -1, 0, 3500),
(46, 'Hüldenhof', 'Obazada Thunfisch Creme', 0.29, 0.768911, 6, 67, 211, 1, 0, 25.2535, -1, 0, 3943),
(47, 'Heinz', 'Ketchup', 0.18, 0.477255, 21, 357, 67, 0, 0, 83.5197, -1, 0, 108),
(48, 'Brunch', 'Sahneaufstrich', 0.49, 1.2992, 12, 60, 90, 1, 0, 38.2116, -1, 0, 2246),
(49, 'The Bremen Beer Company', 'Red Girl 3.9%', 0.15, 0.357607, 21, 680, 200, 0, 1, 132.571, -1, 0, 756),
(50, 'Whiskas', 'Katzenfutter 100g', 1.1, 2.91656, 7, 480, 230, 0, 0, 686.25, -1, 0, 4027);
-- --------------------------------------------------------
--
-- Tabellenstruktur für Tabelle `t_benutzer`
--
CREATE TABLE `t_benutzer` (
`ID` int(11) NOT NULL,
`Name` varchar(50) NOT NULL,
`Passwort` text NOT NULL COMMENT 'hash',
`banned` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Daten für Tabelle `t_benutzer`
--
INSERT INTO `t_benutzer` (`ID`, `Name`, `Passwort`, `banned`) VALUES
(1, 'hallo', '$2y$12$kwtpyoXi4RLzZ9icX3.Bz..4ak4y..gcqwRkMShkCaw78J4sYfgSO', 0),
(2, 'hallo_2', '$2y$12$kwtpyoXi4RLzZ9icX3.Bz..4ak4y..gcqwRkMShkCaw78J4sYfgSO', 0);
-- --------------------------------------------------------
--
-- Tabellenstruktur für Tabelle `t_bestellungen`
--
CREATE TABLE `t_bestellungen` (
`ID` int(11) NOT NULL,
`f_Artikel_ID` int(11) NOT NULL,
`Menge` int(11) NOT NULL,
`Ankunftsdatum` date NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Daten für Tabelle `t_bestellungen`
--
INSERT INTO `t_bestellungen` (`ID`, `f_Artikel_ID`, `Menge`, `Ankunftsdatum`) VALUES
(703, 21, 14, '2018-03-06'),
(709, 47, 77, '2018-03-12'),
(710, 49, 168, '2018-03-12'),
(712, 1, 59, '2018-03-08'),
(714, 6, 547, '2018-03-08'),
(721, 21, 11, '2018-03-13'),
(722, 24, 159, '2018-03-12'),
(725, 45, 23, '2018-03-10'),
(727, 47, 83, '2018-03-19'),
(728, 49, 213, '2018-03-19'),
(729, 1, 66, '2018-03-15'),
(730, 2, 94, '2018-03-10'),
(731, 3, 428, '2018-03-09'),
(732, 4, 212, '2018-03-09'),
(733, 11, 514, '2018-03-09'),
(734, 18, 6792, '2018-03-09'),
(735, 24, 174, '2018-03-19'),
(736, 28, 616, '2018-03-09'),
(737, 29, 1249, '2018-03-15'),
(738, 46, 14, '2018-03-11'),
(739, 47, 90, '2018-03-26'),
(740, 48, 20, '2018-03-17'),
(741, 49, 236, '2018-03-26');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Tabellenstruktur für Tabelle `t_lager`
--
CREATE TABLE `t_lager` (
`Lagerplatz` int(11) NOT NULL,
`Paletten_ID` int(11) NOT NULL,
`f_Artikel_ID` int(11) NOT NULL,
`Ankunft` date NOT NULL,
`Menge` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Daten für Tabelle `t_lager`
--
INSERT INTO `t_lager` (`Lagerplatz`, `Paletten_ID`, `f_Artikel_ID`, `Ankunft`, `Menge`) VALUES
(1, 664, 1, '2018-02-08', 12),
(2, 700, 1, '2018-02-15', 38),
(3, 738, 1, '2018-03-01', 42),
(4, 500, 2, '2018-01-13', 7),
(5, 594, 2, '2018-01-27', 15),
(6, 636, 2, '2018-02-03', 46),
(7, 672, 2, '2018-02-10', 114),
(8, 709, 2, '2018-02-17', 94),
(9, 444, 3, '2018-01-05', 6),
(10, 535, 3, '2018-01-19', 83),
(11, 637, 3, '2018-02-02', 35),
(12, 673, 3, '2018-02-09', 412),
(13, 710, 3, '2018-02-16', 168),
(14, 730, 3, '2018-02-23', 382),
(15, 445, 4, '2018-01-05', 5),
(16, 502, 4, '2018-01-12', 5),
(17, 573, 4, '2018-01-26', 50),
(18, 596, 4, '2018-01-26', 5),
(19, 674, 4, '2018-02-09', 1),
(20, 731, 4, '2018-02-23', 80),
(21, 745, 4, '2018-03-02', 168),
(22, 446, 5, '2018-01-05', 7020),
(23, 447, 5, '2018-01-05', 6873),
(24, 639, 5, '2018-02-02', 147),
(25, 486, 6, '2018-01-11', 4),
(26, 526, 6, '2018-01-18', 5),
(27, 563, 6, '2018-01-25', 74),
(28, 620, 6, '2018-02-01', 149),
(29, 629, 6, '2018-02-01', 238),
(30, 665, 6, '2018-02-08', 120),
(31, 701, 6, '2018-02-15', 430),
(32, 724, 6, '2018-02-22', 504),
(33, 739, 6, '2018-03-01', 591),
(34, 448, 7, '2018-01-05', 4),
(35, 503, 7, '2018-01-12', 4),
(36, 538, 7, '2018-01-19', 52),
(37, 574, 7, '2018-01-26', 99),
(38, 597, 7, '2018-01-26', 50),
(39, 640, 7, '2018-02-02', 153),
(40, 675, 7, '2018-02-09', 268),
(41, 711, 7, '2018-02-16', 185),
(42, 449, 8, '2018-01-05', 5),
(43, 504, 8, '2018-01-12', 5),
(44, 539, 8, '2018-01-19', 80),
(45, 575, 8, '2018-01-26', 164),
(46, 598, 8, '2018-01-26', 257),
(47, 641, 8, '2018-02-02', 337),
(48, 676, 8, '2018-02-09', 391),
(49, 712, 8, '2018-02-16', 540),
(50, 450, 9, '2018-01-05', 10),
(51, 540, 9, '2018-01-19', 37),
(52, 576, 9, '2018-01-26', 46),
(53, 599, 9, '2018-01-26', 54),
(54, 677, 9, '2018-02-09', 82),
(55, 746, 9, '2018-03-02', 100),
(56, 451, 10, '2018-01-05', 4),
(57, 505, 10, '2018-01-12', 5),
(58, 541, 10, '2018-01-19', 54),
(59, 577, 10, '2018-01-26', 98),
(60, 600, 10, '2018-01-26', 153),
(61, 642, 10, '2018-02-02', 197),
(62, 678, 10, '2018-02-09', 342),
(63, 732, 10, '2018-02-23', 349),
(64, 452, 11, '2018-01-05', 7),
(65, 506, 11, '2018-01-12', 7),
(66, 542, 11, '2018-01-19', 68),
(67, 578, 11, '2018-01-26', 108),
(68, 601, 11, '2018-01-26', 154),
(69, 643, 11, '2018-02-02', 189),
(70, 679, 11, '2018-02-09', 318),
(71, 747, 11, '2018-03-02', 476),
(72, 453, 12, '2018-01-05', 5),
(73, 507, 12, '2018-01-12', 5),
(74, 543, 12, '2018-01-19', 167),
(75, 579, 12, '2018-01-26', 420),
(76, 602, 12, '2018-01-26', 752),
(77, 644, 12, '2018-02-02', 1050),
(78, 680, 12, '2018-02-09', 1885),
(79, 713, 12, '2018-02-16', 1765),
(80, 454, 13, '2018-01-05', 7),
(81, 508, 13, '2018-01-12', 7),
(82, 544, 13, '2018-01-19', 113),
(83, 580, 13, '2018-01-26', 195),
(84, 603, 13, '2018-01-26', 298),
(85, 645, 13, '2018-02-02', 378),
(86, 681, 13, '2018-02-09', 644),
(87, 748, 13, '2018-03-02', 645),
(88, 455, 14, '2018-01-05', 6),
(89, 509, 14, '2018-01-12', 6),
(90, 545, 14, '2018-01-19', 85),
(91, 581, 14, '2018-01-26', 154),
(92, 604, 14, '2018-01-26', 235),
(93, 646, 14, '2018-02-02', 301),
(94, 682, 14, '2018-02-09', 505),
(95, 714, 14, '2018-02-16', 459),
(96, 456, 15, '2018-01-08', 3630),
(97, 457, 15, '2018-01-08', 3630),
(98, 458, 16, '2018-01-05', 3360),
(99, 459, 16, '2018-01-05', 3360),
(100, 460, 17, '2018-01-07', 2),
(101, 510, 17, '2018-01-14', 3),
(102, 546, 17, '2018-01-21', 19),
(103, 582, 17, '2018-01-28', 32),
(104, 605, 17, '2018-01-28', 47),
(105, 647, 17, '2018-02-04', 59),
(106, 683, 17, '2018-02-11', 103),
(107, 715, 17, '2018-02-18', 89),
(108, 733, 17, '2018-02-25', 64),
(109, 749, 17, '2018-03-04', 136),
(110, 461, 18, '2018-01-05', 23),
(111, 547, 18, '2018-01-19', 723),
(112, 583, 18, '2018-01-26', 1257),
(113, 606, 18, '2018-01-26', 1867),
(114, 648, 18, '2018-02-02', 2359),
(115, 684, 18, '2018-02-09', 4062),
(116, 750, 18, '2018-03-02', 5470),
(117, 487, 19, '2018-01-11', 1080),
(118, 488, 19, '2018-01-11', 1080),
(119, 462, 20, '2018-01-05', 13),
(120, 548, 20, '2018-01-19', 324),
(121, 584, 20, '2018-01-26', 609),
(122, 607, 20, '2018-01-26', 900),
(123, 649, 20, '2018-02-02', 1149),
(124, 685, 20, '2018-02-09', 1967),
(125, 716, 20, '2018-02-16', 1824),
(126, 751, 20, '2018-03-02', 2673),
(127, 735, 21, '2018-02-27', 10),
(128, 721, 21, '2018-02-20', 12),
(129, 697, 21, '2018-02-13', 7),
(130, 658, 21, '2018-02-06', 4),
(131, 616, 21, '2018-01-30', 3),
(132, 559, 21, '2018-01-23', 1),
(133, 522, 21, '2018-01-16', 1),
(134, 661, 21, '2018-02-06', 6),
(135, 463, 22, '2018-01-05', 7),
(136, 511, 22, '2018-01-12', 7),
(137, 549, 22, '2018-01-19', 115),
(138, 585, 22, '2018-01-26', 258),
(139, 608, 22, '2018-01-26', 420),
(140, 650, 22, '2018-02-02', 558),
(141, 686, 22, '2018-02-09', 1004),
(142, 717, 22, '2018-02-16', 905),
(143, 464, 23, '2018-01-05', 5),
(144, 512, 23, '2018-01-12', 6),
(145, 550, 23, '2018-01-19', 122),
(146, 586, 23, '2018-01-26', 267),
(147, 609, 23, '2018-01-26', 436),
(148, 651, 23, '2018-02-02', 584),
(149, 687, 23, '2018-02-09', 1056),
(150, 718, 23, '2018-02-16', 979),
(151, 489, 24, '2018-01-15', 8),
(152, 527, 24, '2018-01-22', 8),
(153, 564, 24, '2018-01-29', 45),
(154, 621, 24, '2018-02-05', 60),
(155, 630, 24, '2018-02-05', 77),
(156, 666, 24, '2018-02-12', 88),
(157, 702, 24, '2018-02-19', 142),
(158, 725, 24, '2018-02-26', 119),
(159, 740, 24, '2018-03-05', 133),
(160, 490, 25, '2018-01-11', 3),
(161, 528, 25, '2018-01-18', 4),
(162, 565, 25, '2018-01-25', 83),
(163, 622, 25, '2018-02-01', 203),
(164, 631, 25, '2018-02-01', 357),
(165, 667, 25, '2018-02-08', 495),
(166, 703, 25, '2018-02-15', 856),
(167, 726, 25, '2018-02-22', 819),
(168, 741, 25, '2018-03-01', 981),
(169, 465, 26, '2018-01-04', 2),
(170, 513, 26, '2018-01-11', 2),
(171, 551, 26, '2018-01-18', 17),
(172, 587, 26, '2018-01-25', 31),
(173, 610, 26, '2018-01-25', 48),
(174, 652, 26, '2018-02-01', 61),
(175, 688, 26, '2018-02-08', 106),
(176, 466, 27, '2018-01-05', 4),
(177, 514, 27, '2018-01-12', 4),
(178, 552, 27, '2018-01-19', 47),
(179, 588, 27, '2018-01-26', 90),
(180, 611, 27, '2018-01-26', 138),
(181, 653, 27, '2018-02-02', 178),
(182, 689, 27, '2018-02-09', 310),
(183, 467, 28, '2018-01-05', 6),
(184, 515, 28, '2018-01-12', 6),
(185, 553, 28, '2018-01-19', 66),
(186, 589, 28, '2018-01-26', 134),
(187, 612, 28, '2018-01-26', 206),
(188, 654, 28, '2018-02-02', 265),
(189, 690, 28, '2018-02-09', 408),
(190, 752, 28, '2018-03-02', 513),
(191, 491, 29, '2018-01-11', 6),
(192, 529, 29, '2018-01-18', 6),
(193, 566, 29, '2018-01-25', 123),
(194, 623, 29, '2018-02-01', 257),
(195, 632, 29, '2018-02-01', 421),
(196, 668, 29, '2018-02-08', 561),
(197, 704, 29, '2018-02-15', 1020),
(198, 727, 29, '2018-02-22', 912),
(199, 742, 29, '2018-03-01', 1081),
(200, 492, 30, '2018-01-11', 1080),
(201, 493, 30, '2018-01-11', 1080),
(202, 468, 31, '2018-01-01', 2),
(203, 753, 32, '2018-03-02', 4800),
(204, 754, 32, '2018-03-02', 4800),
(205, 494, 33, '2018-01-10', 3),
(206, 530, 33, '2018-01-17', 4),
(207, 567, 33, '2018-01-24', 6),
(208, 624, 33, '2018-01-31', 7),
(209, 705, 33, '2018-02-14', 10),
(210, 743, 33, '2018-02-28', 8),
(211, 719, 34, '2018-02-12', 21),
(212, 472, 35, '2018-01-08', 3),
(213, 516, 35, '2018-01-15', 3),
(214, 554, 35, '2018-01-22', 5),
(215, 590, 35, '2018-01-29', 6),
(216, 613, 35, '2018-01-29', 7),
(217, 655, 35, '2018-02-05', 8),
(218, 691, 35, '2018-02-12', 12),
(219, 473, 36, '2018-01-01', 2),
(220, 474, 37, '2018-01-04', 3),
(221, 517, 37, '2018-01-11', 4),
(222, 555, 37, '2018-01-18', 27),
(223, 591, 37, '2018-01-25', 43),
(224, 614, 37, '2018-01-25', 61),
(225, 656, 37, '2018-02-01', 75),
(226, 692, 37, '2018-02-08', 127),
(227, 495, 38, '2018-01-13', 2),
(228, 531, 38, '2018-01-20', 3),
(229, 568, 38, '2018-01-27', 4),
(230, 625, 38, '2018-02-03', 5),
(231, 633, 38, '2018-02-03', 6),
(232, 669, 38, '2018-02-10', 7),
(233, 706, 38, '2018-02-17', 11),
(234, 728, 38, '2018-02-24', 9),
(235, 744, 38, '2018-03-03', 10),
(236, 496, 39, '2018-01-13', 50),
(237, 497, 39, '2018-01-13', 50),
(238, 475, 40, '2018-01-05', 6),
(239, 518, 40, '2018-01-12', 6),
(240, 556, 40, '2018-01-19', 9),
(241, 693, 40, '2018-02-09', 13),
(242, 476, 41, '2018-01-07', 34),
(243, 477, 41, '2018-01-07', 34),
(244, 478, 42, '2018-01-08', 450),
(245, 479, 42, '2018-01-08', 450),
(246, 480, 43, '2018-01-08', 480),
(247, 481, 43, '2018-01-08', 480),
(248, 482, 44, '2018-01-05', 6),
(249, 519, 44, '2018-01-12', 6),
(250, 557, 44, '2018-01-19', 13),
(251, 592, 44, '2018-01-26', 15),
(252, 694, 44, '2018-02-09', 24),
(253, 498, 45, '2018-01-13', 4),
(254, 532, 45, '2018-01-20', 5),
(255, 569, 45, '2018-01-27', 9),
(256, 626, 45, '2018-02-03', 10),
(257, 634, 45, '2018-02-03', 12),
(258, 670, 45, '2018-02-10', 13),
(259, 707, 45, '2018-02-17', 20),
(260, 729, 45, '2018-02-24', 22),
(261, 483, 46, '2018-01-07', 7),
(262, 520, 46, '2018-01-14', 7),
(263, 695, 46, '2018-02-11', 9),
(264, 755, 46, '2018-03-04', 12),
(265, 722, 47, '2018-02-26', 89),
(266, 698, 47, '2018-02-19', 57),
(267, 659, 47, '2018-02-12', 35),
(268, 523, 47, '2018-01-22', 9),
(269, 560, 47, '2018-01-29', 9),
(270, 617, 47, '2018-02-05', 37),
(271, 662, 47, '2018-02-12', 52),
(272, 736, 47, '2018-03-05', 70),
(273, 499, 48, '2018-01-13', 5),
(274, 533, 48, '2018-01-20', 5),
(275, 570, 48, '2018-01-27', 10),
(276, 627, 48, '2018-02-03', 11),
(277, 635, 48, '2018-02-03', 13),
(278, 671, 48, '2018-02-10', 14),
(279, 708, 48, '2018-02-17', 21),
(280, 723, 49, '2018-02-26', 150),
(281, 660, 49, '2018-02-12', 71),
(282, 524, 49, '2018-01-22', 10),
(283, 561, 49, '2018-01-29', 10),
(284, 618, 49, '2018-02-05', 56),
(285, 663, 49, '2018-02-12', 88),
(286, 699, 49, '2018-02-19', 99),
(287, 737, 49, '2018-03-05', 121),
(288, 484, 50, '2018-01-08', 3),
(289, 521, 50, '2018-01-15', 4),
(290, 558, 50, '2018-01-22', 25),
(291, 593, 50, '2018-01-29', 40),
(292, 615, 50, '2018-01-29', 57),
(293, 657, 50, '2018-02-05', 70),
(294, 696, 50, '2018-02-12', 118),
(295, 720, 50, '2018-02-19', 102),
(296, 734, 50, '2018-02-26', 118);
-- --------------------------------------------------------
--
-- Tabellenstruktur für Tabelle `t_lagerstatistik`
--
CREATE TABLE `t_lagerstatistik` (
`Woche` int(11) NOT NULL,
`Wert` float NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Daten für Tabelle `t_lagerstatistik`
--
INSERT INTO `t_lagerstatistik` (`Woche`, `Wert`) VALUES
(1, 1000),
(2, 1100),
(3, 1200),
(4, 1300),
(5, 1400),
(6, 3000),
(7, 3500),
(8, 4000),
(9, 4500),
(10, 5000),
(11, 5500),
(12, 6000),
(13, 6500),
(14, 7000),
(15, 7500),
(16, 8000),
(17, 8500),
(18, 9000),
(19, 9500),
(20, 10000),
(21, 10500),
(22, 11000),
(23, 11500),
(24, 12000),
(25, 12500),
(26, 13000),
(27, 13500),
(28, 14000),
(29, 14500),
(30, 15000),
(31, 15500),
(32, 16000),
(33, 16500),
(34, 17000),
(35, 17500),
(36, 18000),
(37, 18500),
(38, 19000),
(39, 19500),
(40, 20000),
(41, 20500),
(42, 21000),
(43, 21500),
(44, 22000),
(45, 22500),
(46, 23000),
(47, 23500),
(48, 24000),
(49, 0),
(50, 53392),
(51, 68754.7),
(52, 70907.6),
(53, 80199.5),
(54, 90386.6),
(55, 105373),
(56, 117264),
(57, 114100),
(58, 130659),
(59, 35946),
(60, 40336.3),
(61, 44846.3),
(62, 49846.3),
(63, 53738.7),
(64, 59730.3),
(65, 52479.2),
(66, 60084.1),
(67, 78463.8),
(68, 103564);
-- --------------------------------------------------------
--
-- Tabellenstruktur für Tabelle `t_mindesthaltbarkeit`
--
CREATE TABLE `t_mindesthaltbarkeit` (
`ID` int(11) NOT NULL,
`f_ProduktID` int(11) NOT NULL,
`Haltbarkeit` date NOT NULL,
`Menge` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Daten für Tabelle `t_mindesthaltbarkeit`
--
INSERT INTO `t_mindesthaltbarkeit` (`ID`, `f_ProduktID`, `Haltbarkeit`, `Menge`) VALUES
(444, 3, '2018-03-24', 6),
(445, 4, '2018-07-07', 5),
(446, 5, '2018-06-07', 7020),
(447, 5, '2018-06-07', 6873),
(448, 7, '2019-12-09', 4),
(449, 8, '2018-12-24', 5),
(450, 9, '2018-11-24', 10),
(451, 10, '2018-10-05', 4),
(452, 11, '2019-02-12', 7),
(453, 12, '2018-04-18', 5),
(454, 13, '2018-07-17', 7),
(455, 14, '2020-03-18', 6),
(456, 15, '2018-07-27', 3630),
(457, 15, '2018-07-27', 3630),
(458, 16, '2018-03-09', 3360),
(459, 16, '2018-03-09', 3360),
(460, 17, '2019-03-04', 2),
(461, 18, '2018-07-07', 23),
(462, 20, '2020-05-17', 13),
(463, 22, '2019-03-04', 7),
(464, 23, '2018-12-04', 5),
(465, 26, '2018-06-07', 2),
(466, 27, '2018-05-28', 4),
(467, 28, '2019-11-19', 6),
(468, 31, '2018-03-09', 2),
(472, 35, '2018-08-26', 3),
(473, 36, '2018-07-07', 2),
(474, 37, '2018-07-27', 3),
(475, 40, '2018-03-22', 6),
(476, 41, '2018-07-17', 34),
(477, 41, '2018-07-17', 34),
(478, 42, '2018-04-12', 450),
(479, 42, '2018-04-12', 450),
(480, 43, '2018-05-08', 480),
(481, 43, '2018-05-08', 480),
(482, 44, '2018-03-19', 6),
(483, 46, '2018-08-07', 7),
(484, 50, '2018-08-26', 3),
(486, 6, '2018-06-14', 4),
(487, 19, '2019-11-06', 1080),
(488, 19, '2019-11-06', 1080),
(489, 24, '2018-06-14', 8),
(490, 25, '2018-06-04', 3),
(491, 29, '2018-03-21', 6),
(492, 30, '2019-11-06', 1080),
(493, 30, '2019-11-06', 1080),
(494, 33, '2019-02-19', 3),
(495, 38, '2019-12-16', 2),
(496, 39, '2018-03-16', 50),
(497, 39, '2018-03-16', 50),
(498, 45, '2018-05-08', 4),
(499, 48, '2018-04-15', 5),
